AVK 고무 시트 플랜지형 게이트 밸브, PN 10
최대 70°C의 식수 및 중성 액체에 사용할 수 있는 플랜지형 게이트 밸브
AVK 게이트 밸브는 음용수 승인을 받은 EPDM 고무를 사용합니다. 고무는 원래 모양을 되찾을 수 있는 고무의 능력, 이중 접착 가황 공정 및 견고한 웨지 디자인으로 인해 내구성이 뛰어납니다. 안전 스템 실링 시스템, 고강도 스템 및 철저한 부식 방지 기능은 최고의 신뢰성을 보호합니다.
변형 138/30-001 | |
---|---|
연결 | 플랜지 |
재료 | 덕타일 주철 |
DN: | DN50 - DN500 |
PN: | PN10 |
닫힘 방향 | 시계 방향으로 닫힘 |
특징
• 고정식, 일체형 웨지 너트가 진동을 방지하고 내구성을 보장합니다.
• 가이드 레일, 일체형 웨지 슈즈 및 대형 원뿔형 스템 홀이 있는 완전 가황 웨지
• 웨지 스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 스템
• 원형 스러스트 칼라는 스템 고정 및 매우 낮은 운전 토크를 제공합니다.
• NBR 와이퍼 링, 두 개의 NBR O-링이 있는 폴리아미드 베어링으로 구성된 삼중 안전 스템 실링
EPDM 고무 O-링
• 오목한 곳에 고정된 원형 EPDM 본넷 가스켓
• 본넷 가스켓으로 둘러싸인 납작하고 밀폐된 스테인리스 스틸 본넷 볼트
• 풀 보어
• 접지를 할 수 있도록 나사산을 절단할 수 있는 접지 러그로 설계
• 낮은 작동 토크
• KS D4317에 따른 에폭시 코팅
다운로드
데이터 시트
부록
데이터 테이블
자세한 정보를 보려면 스크롤 하세요
AVK 참조 번호 | DN mm |
L mm |
H mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Ds mm |
Number of bolts |
Theoretical weight/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138-050-30-23120100 | 50 | 180 | 361 | 438 | 32 | 38 | 70 | 19 | 4 | 14 |
138-080-30-23120100 | 80 | 240 | 374 | 475 | 32 | 38 | 70 | 19 | 4 | 18 |
138-100-30-23120100 | 100 | 250 | 392 | 502 | 32 | 38 | 70 | 19 | 8 | 20 |
138-150-30-23120100 | 150 | 280 | 476 | 619 | 32 | 38 | 70 | 23 | 8 | 39 |
138-200-30-23120100 | 200 | 300 | 568 | 738 | 32 | 38 | 70 | 23 | 8 | 58 |
138-250-30-23120100 | 250 | 380 | 672 | 870 | 32 | 38 | 70 | 23 | 12 | 92 |
138-300-30-23120100 | 300 | 400 | 748 | 971 | 32 | 38 | 70 | 23 | 12 | 121 |
138-350-30-23120100 | 350 | 430 | 906 | 1158 | 32 | 38 | 70 | 23 | 16 | 205 |
138-400-30-23120100 | 400 | 470 | 933 | 1216 | 32 | 38 | 70 | 27 | 16 | 233 |
138-450-30-23120100 | 450 | 500 | 1158 | 1465 | 32 | 38 | 70 | 27 | 20 | 506 |
138-500-30-23120100 | 500 | 530 | 1183 | 1518 | 32 | 38 | 70 | 27 | 20 | 540 |
문의
자세한 정보를 보려면 스크롤 하세요
부품
1. | O 링 | NBR 고무 |
2. | 부싱 | PA 6.6 |
3. | O 링 | NBR 고무 |
4. | 칼라 | 황동 |
5. | O 링 | EPDM 고무 |
6. | 본넷 | 덕타일 주철 GJS-450-10 |
7. | 스템 | 스테인리스 304 |
8. | 볼트 | 스테인리스 304 |
9. | 캡 | 덕타일 주철 GJS-450-10 |
10. | 나사 세트 | 스테인리스 304 |
11. | 와이퍼 링 | NBR 고무 |
12. | 볼트 | 스테인리스 304 |
13. | 글랜드 플랜지 | 덕타일 주철 GJS-450-10 |
14. | 바디 | 덕타일 주철 GJS-450-10 |
15. | 웨지 너트 | 황동, C3771 |
16. | 웨지 고무 | EPDM 고무 |
17. | 웨지 코어 | 덕타일 주철 GJS-450-10 |
18. | 웨지 슈즈 | PA 6.6 |
19. | 러그 | 덕타일 주철 GJS-450-10 |
승인
-
KC, KWWA
- KC / KWWA에 따른 인증
표준
- KWWA B 102에 따른 디자인
- KWWA B 102의 3종에 따른 면간 치수
- KWWA B 102의 3종에 따른 플랜지 드릴링