AVK 볼 체크 밸브, 플랜지형, PN10/16
최대 70°C의 폐수 처리 및 중성 액체에 사용할 수 있는 플랜지형 볼 체크 밸브
AVK 볼 체크 밸브는 풀 보어로 셀프 크리닝이 가능합니다. 볼은 작동 중에 회전하여 불순물이 볼에 달라 붙을 위험을 제거합니다. 매끄러운 풀 보어는 낮은 압력 손실로 전체 흐름을 보장하고 바닥에 침전물의 위험을 제거합니다. AVK 볼 체크 밸브는 플랜지형 및 암나사형으로 사용할 수 있습니다. NBR 라이닝 볼이 표준으로 제공되며 옵션으로 다양한 무게로 사용할 수 있는 폴리우레탄 볼이 제공됩니다.
변형 53/35-003 | |
---|---|
연결 | 플랜지 |
재료 | 덕타일 주철 |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN10 |
특징
- 작동 중에 볼이 회전하는 셀프 클리닝 구조로 볼에 불순물이 달라붙을 위험이 없습니다.
- 낮은 압력 손실과 최소 역압을 보장하는 풀 보어
- 매끈한 보어는 바닥에 침전물이 생길 위험을 제거합니다. li>
- DN 50-100 및 DN500의 알루미늄 및 DN 125-400의 주철 NBR 라이닝 볼 고무 경도는 볼이 시트에 끼지 않도록 최적화되어 있습니다. DN 600의 볼은 PUR 라이너가 있는 알루미늄입니다. li>
- 볼은 연마재에 적합한 폴리우레탄으로 선택적으로 제공되며 진동과 수격 현상을 방지하기 위해 다른 볼 무게가 필요한 경우 사용할 수 있습니다. li>
- 소형 디자인과 가벼운 무게
- 스테인리스 스틸의 볼트 및 너트, 내외부 에폭시 코팅이 되어 있는 덕타일 주철 바디와 커버는 AVK 코팅 표준에 따릅니다.
다운로드
데이터 테이블
자세한 정보를 보려면 스크롤 하세요
AVK 참조 번호 | DN mm |
Product PN Class |
Flange drilling |
L mm |
H mm |
Theoretical weight/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
53-050-35-1007 | 50 | PN10 | PN10/16 | 200 | 101 | 7.5 |
53-065-35-1007 | 65 | PN10 | PN10/16 | 240 | 148 | 10 |
53-080-35-1007 | 80 | PN10 | PN10/16 | 260 | 148 | 12 |
53-100-35-1007 | 100 | PN10 | PN10/16 | 300 | 182 | 16 |
53-125-35-1007 | 125 | PN10 | PN10/16 | 350 | 251 | 35 |
53-150-35-1007 | 150 | PN10 | PN10/16 | 400 | 251 | 32 |
53-200-35-0007 | 200 | PN10 | PN10 | 500 | 333 | 68 |
53-200-35-1007 | 200 | PN10 | PN16 | 500 | 333 | 68 |
53-250-35-0007 | 250 | PN10 | PN10 | 600 | 406 | 93 |
53-250-35-1007 | 250 | PN10 | PN16 | 600 | 406 | 93 |
53-300-35-0007 | 300 | PN10 | PN10 | 700 | 480 | 124 |
53-300-35-1007 | 300 | PN10 | PN16 | 700 | 480 | 124 |
53-350-35-0007 | 350 | PN10 | PN10 | 800 | 571 | 231 |
53-350-35-1007 | 350 | PN10 | PN16 | 800 | 571 | 231 |
53-400-35-0007 | 400 | PN10 | PN10 | 900 | 657 | 416 |
53-400-35-1007 | 400 | PN10 | PN16 | 900 | 657 | 416 |
53-500-35-0007 | 500 | PN10 | PN10 | 1100 | 930 | 712 |
53-600-35-0007 | 600 | PN10 | PN10 | 1300 | 1010 | 1200 |
53-600-35-0207 | 600 | PN10 | PN10 | 1300 | 1010 | 1200 |
3D 도면
문의
자세한 정보를 보려면 스크롤 하세요
부품
1. | 커버 | |
2. | 볼트 | 스테인리스 스틸 A2 |
3. | 와셔 | 스테인리스 스틸 A2 |
4. | 너트 | 델타 씰이 있는 스테인리스 스틸, A4 내산성 |
5. | O 링 | NBR 고무 |
6. | 바디 | |
7. | 볼 | NBR 라이너가 있는 알루미늄 또는 주철 |
승인
- 60143502, TÜV-Mark
표준
- EN12050-4에 따른 디자인
- EN 558 표 2 기본 시리즈 48에 따른 면간 치수
